
Dove Progetto Autostima premia i docenti e le scuole
Noi di Dove riconosciamo all’insegnante l’importante ruolo di Ambassador nel promuovere una sana autostima in classe. Per questo chi scarica i laboratori “Sicuro di Me” tramite l’Area Docente, dimostrando così un concreto interesse nei materiali, parteciperà alle 3 estrazioni che premieranno 3 docenti e permetteranno a ognuna/o di loro di vincere i seguenti premi:

IL NOTEBOOK PORTATILE LENOVO CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
Il notebook portatile Lenovo IdeaPad 5 di settima generazione, con batteria a lunga durata e telaio leggero in lega di alluminio, per essere portato ovunque con facilità.
IL VIDEO CORSO DI FORMAZIONE “IES! COME INSEGNARE UN METODO DI STUDIO EFFICACE E SCIENTIFICO”
A cura del docente e formatore Alessandro de Concini, 19 video lezioni per imparare a insegnare correttamente l’arte di studiare in modo efficace e rendere l’apprendimento di ogni allievo duraturo, semplice e veloce. I vincitori potranno accedere gratuitamente al corso tramite piattaforma di formazione a distanza (FAD), dal sito web dell’ente di formazione accreditato MIUR Docentieformazione.it, per poterlo seguire dove e quando desiderato.

I riconoscimenti alle scuole partecipanti
Noi di Dove abbiamo deciso di premiare le scuole che più di tutte si impegneranno a riscrivere la bellezza per renderla alleata dell’autostima e della sicurezza in sé. In palio un montepremi complessivo di 10.000 € per le 15 scuole che, entro il 14 maggio 2023, avranno raccolto più punti grazie ai contributi delle singole classi e ai voti delle famiglie che si sono registrate per sostenere la scuola.
1a CLASSIFICATA
1.800 euro
buono spesa in materiale didattico o tecnologico
2a CLASSIFICATA
1.500 euro
buono spesa in materiale didattico o tecnologico
3a CLASSIFICATA
1.300 euro
buono spesa in materiale didattico o tecnologico

5a classificata: 1.000 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
6a classificata: 850 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
7a classificata: 700 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
8a classificata: 600 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
9a classificata: 550 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
10a classificata: 500 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
dalla 11a alla 15a classificata: una fornitura di prodotti Dove
Classifica
La classifica definitiva sarà pubblicata entro il 31 maggio 2023.
POSIZIONE | NOME SCUOLA | CITTÀ |
1 | "DE FILIPPO" S.NICOLA LA STRADA | SAN NICOLA LA STRADA |
2 | UMBERTO PRIMO | PIOVE DI SACCO |
3 | FALCONE E BORSELLINO | CASTELFRANCO EMILIA |
4 | LIMONE PIEMONTE - CAPOLUOGO | LIMONE PIEMONTE |
5 | MARCONI - CORPO B FALCONIERI | PATERNO' |
6 | A. M. CORRADI | CHIETI |
7 | S.S.1 G. "RENATO MORO" | BARLETTA |
8 | I.C. AVIGLIANA-N. ROSA | AVIGLIANA |
9 | "PAOLO CASCIANI" | MONTECATINI-TERME |
10 | "S.CHIARA D'ASSISI" - CONGREG. SUORE TERZIARIE FRANCESCANE | AVELLINO |
11 | SCUOLA MEDIA STATALE "L. PILLA" | VENAFRO |
12 | CAPOLUOGO-TAURASI | TAURASI |
13 | DON BOSCO - | INVERUNO |
14 | VIA MANETTI | ROMA |
15 | CAPOLUOGO-LUOGOSANO | LUOGOSANO |
16 | STRADALE CARDINALE | CATANIA |
17 | CONTUBERNIO D'ALBERTIS | GENOVA |
18 | RICCI - VIG.VALLETTA FOGLIANO | VIGEVANO |
19 | "G.MODUGNO" | BARLETTA |
20 | SC. ELEMENTARE MAZZINI | BUSCATE |
21 | G.GARIBALDI | VARESE |
22 | "A. OROBONI"-FRATTA POLESINE | FRATTA POLESINE |
23 | D.D. ROSOLINO PILO - PA | PALERMO |
24 | BOLANO "A.MANZONI" | BOLANO |
25 | S.M. BADESI | BADESI |
26 | CASALE M.TO - DANTE ALIGHIERI | CASALE MONFERRATO |
27 | CONVITTO N.LE "MARIA LUIGIA" | PARMA |
28 | CONFALONIERI | MILANO |
29 | DAVIDE RUBINOWICZ -MONZA | MONZA |
30 | CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | CASTIGLIONE DI GARFAGNANA |
31 | I.C.PANICALE PIEGARO PA MILANI | PANICALE |
32 | Scuola secondaria I grado Giovanni Paolo II | FERMO |
33 | DERVIO | DERVIO |
34 | "PAOLO NICOTERA" | ARONA |
35 | F. DI SILVERIO PICCIANO | PICCIANO |
36 | GATTEO CARLO COLLODI | GATTEO |
37 | "LEONIDA RECH" SEREN DEL GRAPPA | SEREN DEL GRAPPA |
38 | DON MILANI | INVERUNO |
39 | PR. "EUROPA" - MOSSANO | BARBARANO MOSSANO |
40 | S.M.S. BRUSAPORTO | BRUSAPORTO |
41 | ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI III | TIVOLI |
42 | FALCK - SESTO SAN GIOVANNI | SESTO SAN GIOVANNI |
43 | "DON G. BOSCO" | ASCOLI PICENO |
44 | IV I.C. "PLESSO SGROI" | PACHINO |
45 | SCUOLA I GRADO BORGO MEZZANONE | MANFREDONIA |
46 | FRANCESCO JOVINE | POZZILLI |
47 | ABBA - ALIGHIERI | PALERMO |
48 | VIA MILANO | ROZZANO |
49 | NA IC - CUPA SPINELLI | NAPOLI |
50 | SC.PRIMARIA.PARITARIA "SAN BENEDETTO" | PARMA |
51 | BALDASSARRE PERUZZI - SIENA | SIENA |
52 | GATTEO DE AMICIS | GATTEO |
53 | MAR DEI CARAIBI - STELLA POLARE | ROMA |
54 | GOITO "SORDELLO" | GOITO |
55 | S.ANDREA BAGNI | MEDESANO |
56 | SC. SECONDARIA "GUIDO PETTER" | INVORIO |
57 | G. E. NUCCIO | FIRENZE |
58 | SCUOLA PRIMARIA "PILLA" | VENAFRO |
59 | D.D. ROSOLINO PILO - PA | PALERMO |
60 | LEOPARDI - SAN VITTORE OLONA | SAN VITTORE OLONA |
61 | RICCI | MILANO |
62 | SMS DANTE - CARDUCCI | PIACENZA |
63 | VIA GAGGIO - MALGRATE | MALGRATE |
64 | GIANNI RODARI - SEREGNO | SEREGNO |
65 | VIALE AUTONOMIA | CALTAGIRONE |
66 | CONTUBERNIO D'ALBERTIS | GENOVA |
67 | "SAN RUGGIERO" | BARLETTA |
68 | G. MARCONI - PATERNO' | PATERNO' |
69 | VIA ORBASSANO 69 | ROMA |
70 | SAN FRANCESCO D'ASSISI | ROMA |
71 | I.C. PG 7 "C. COLLODI"-S.SISTO | PERUGIA |
72 | S.NICOLA LA S.-LA SPERANZAS- | SAN NICOLA LA STRADA |
73 | CAVALCANTI | SESTO FIORENTINO |
74 | COLOMBO | MILANO |
75 | E.FERMI-MANNAI (SANT.ANTIOCO) | SANT'ANTIOCO |
76 | SAN BENEDETTO | PARMA |
77 | ISTITUTO SANTA MARTA | VENTIMIGLIA |
78 | B. CONTARDO FERRINI-OLGIATE OL. | OLGIATE OLONA |
79 | G.PASCOLI - COLLE UMBERTO | COLLE UMBERTO |
80 | GOSSOLENGO-CAPOLUOGO | GOSSOLENGO |
81 | ALIGHIERI (IC ALIGHIERI) | RIMINI |
82 | PONTI- GALLARATE | GALLARATE |
83 | VILLAGGIO I MAGGIO(6 CIRCOLO RN | RIMINI |
84 | S.M.S."G.SOLARI" ALBINO | ALBINO |
85 | I GR. " B. CROCE" ANDORA | ANDORA |
86 | I.C. FOLIGNO 3 - S.ERACLIO | FOLIGNO |
87 | LA VILLA / STERN | BADIA * ABTEI |
88 | I.C. TROFARELLO - G.LEOPARDI | TROFARELLO |
89 | I.C. S.M. SAVIO I NAPOLI | NAPOLI |
90 | FONTANIVA-BATTISTI | FONTANIVA |
91 | GREZZANA | GREZZANA |
92 | TORRE D'ISOLA | TORRE D'ISOLA |
93 | COMPAGNI/CARDUCCI | FIRENZE |
94 | RIO CROSIO - ASTI | ASTI |
95 | PRIMARIA "G.DANEO" | GENOVA |
96 | SCUOLA MEDIA "G.VERDI" | MILANO |
97 | TIEPOLO | MILANO |
98 | MOLINO VECCHIO - GORGONZOLA | GORGONZOLA |
99 | VIRGILIO N.4-NAPOLI- | NAPOLI |
100 | SMS VIALE DELLA RESISTENZA | CESENA |
101 | VALSALICE | TORINO |
102 | COLLIANO | COLLIANO |
103 | VIA DEL VESPRO = R. PILO | PALERMO |
104 | M.LUIGIA-PARMA (CONVITTO NAZ.) | PARMA |
105 | SMS "GALILEO CHINI" | MONTECATINI-TERME |
106 | 1 C.D. "IV NOVEMBRE" | ALTAMURA |
107 | BOSCOREALE IC 2 DATI DE PRISCO | BOSCOREALE |
108 | PIAGGINE "PEPOLI" | PIAGGINE |
109 | SMS VIA DELLE VIGNE | ROMA |
110 | OSPEDALE DI MONTEBELLUNA | MONTEBELLUNA |
111 | DON BOSCO | ROMA |
112 | CAMPANELLA-STURZO | CATANIA |
113 | REGINA ELENA | ROMA |
114 | VIA TRIONFALE | ROMA |
115 | CROCE | MANFREDONIA |
116 | "A.GAMBARO" GALLIATE | GALLIATE |
117 | DIAZ | LATERZA |
118 | I.C. CHIERI III-VIA FEA | CHIERI |
119 | VITRUVIO POLLIONE | FORMIA |
120 | PLESSO "M. MONTESSORI" | ALCAMO |
121 | POGGIOMARINO 2 - TORTORELLE | POGGIOMARINO |
122 | MISANO MONTE (IC MISANO) | MISANO ADRIATICO |
123 | PRIMARIA COLLODI - BRESCIA | BRESCIA |
124 | PADRE OLINTO MARELLA | BOLOGNA |
125 | VIA MAGREGLIO | MILANO |
126 | MASTROMATTEO | PALO DEL COLLE |
127 | IC VICENZA 7 - VIA MAINARDI | VICENZA |
128 | SANT'ANNA | TORINO |
129 | A. VOLTA - INVERUNO | INVERUNO |
130 | I.STELLINI - S.LEONARDO | SAN LEONARDO |
131 | SMS DA PONTE VITTORIO V.(IC 1 ) | VITTORIO VENETO |
132 | S.EL. DI VIA TEGLIA | GENOVA |
133 | I.C. AVIGLIANA-CALVINO | AVIGLIANA |
134 | ENTRACQUE-CAPOLUOGO | ENTRACQUE |
135 | BORGO S. DALMAZZO "GRANDIS" | BORGO SAN DALMAZZO |
136 | VALDIERI-CAPOLUOGO | VALDIERI |
137 | SC. PRIMARIA ROCCA DE' BALDI | ROCCA DE' BALDI |
138 | ROBILANTE - CAPOLUOGO | ROBILANTE |
139 | G.GENOINO -FRATTAMAGGIORE- | FRATTAMAGGIORE |
140 | VIA LANCIANO | CHIETI |
141 | MADONNA DEL FREDDO | CHIETI |
142 | 2 OTTOBRE 1870 | ROMA |
143 | MINERBE - "B. BARBARANI" | MINERBE |
144 | CUNEO - SM SOLERI | CUNEO |
145 | PETRONE I. | CAMPOBASSO |
146 | SCUOLA PRIMARIA | BASIGLIO |
147 | D.D. DI CASTEL MAGGIORE | CASTEL MAGGIORE |
148 | LEVICO TERME | LEVICO TERME |
149 | ALDO MORO - CORBETTA | CORBETTA |
150 | GIANNI RODARI - IC N.1 | SAN LAZZARO DI SAVENA |
151 | RENATA VIGANO' | CASALECCHIO DI RENO |
152 | "COLONNA E FINZI" | TORINO |
153 | LAVAGNO-"DON LORENZO MILANI" | LAVAGNO |
154 | EDMONDO DE AMICIS CAPOLUOGO | PIEVE DI CENTO |
155 | DANTE ALIGHIERI - PAPOZZE | PAPOZZE |
156 | PRIMARIA CLASSE | RAVENNA |
157 | "A.MANZONI" - RESCALDINA | RESCALDINA |
158 | SCUOLA MEDIA SAN MATTEO D/C | VIADANA |
159 | - V. ROCCO - SANT'ARPINO | SANT'ARPINO |
160 | PRIMARIA DI BAROLO | BAROLO |
161 | SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0 | LECCE |
162 | SCUOLA PRIMARIA DI VILLAMARINA | CESENATICO |
163 | DELEDDA | GINOSA |
164 | I.E R.KENNEDY -INZAGO- | INZAGO |
165 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE" | CASSANO MAGNAGO |
166 | BORMIO CAP. | BORMIO |
167 | SCUOLA ELEMENTARE "KENNEDY" | DOMODOSSOLA |
168 | TRAVERSETOLO - "A. MANZONI" | TRAVERSETOLO |
169 | ARBE ZARA - MILANO | MILANO |
170 | PIOMBINO DESE "GEMELLI" | PIOMBINO DESE |
171 | TOMASI DI LAMPEDUSA-TRECASTAGNI | TRECASTAGNI |
172 | MATINELLA | ALBANELLA |
173 | LONGHENA | BOLOGNA |
174 | SC. ELEMENTARE "GUGLIELMAZZI" | VERBANIA |
175 | I.C. VISTRORIO LORANZE' | LORANZE' |
176 | S.M. L. DA VINCI PORTICI | PORTICI |
177 | "D. ALIGHIERI" | SPOLETO |
178 | S.M.S. "ENEA TALPINO" NEMBRO | NEMBRO |
179 | A.DIAZ - MILANO | MILANO |
180 | SINIGO/SINICH | MERANO * MERAN |
181 | FONTANIVA SEZ. DI CARMIGNANO | FONTANIVA |
182 | C.B.CAVOUR - CATANIA | CATANIA |
183 | SERGIO LAGHI | TRIESTE |
184 | I.C. CENA - MARTIRI MARTINETTO | TORINO |
185 | "GIUSEPPE VERDI" - PARMA | PARMA |
186 | NUMANA - MARCELLI "RODARI" | NUMANA |
187 | S.M.S. "DON MILANI"- TAVERNERIO | TAVERNERIO |
188 | ESTE - G.PASCOLI | ESTE |
189 | F.APORTI - MILANO | MILANO |
190 | "S.ANDREA"- BIASSONO | BIASSONO |
191 | "TOLOSANO A." | FAENZA |
192 | ALCIDE DE GASPERI | VILLA ESTENSE |
193 | ANNA FRANK - CINISELLO B.MO | CINISELLO BALSAMO |
194 | FOSSOMBRONE "F.LLI MERCANTINI" | FOSSOMBRONE |
195 | SCUOLA PRIMARIA DON TARCISIO COMELLI | VIGEVANO |
196 | ELEMENTARE MONTESSORI | BOLLATE |
197 | CAPACCIO SCALO CAP. | CAPACCIO PAESTUM |
198 | MANZONI | MOTTOLA |
199 | POZZILLI CAPOLUOGO | POZZILLI |
200 | I.C. PEGLI / EX RIZZO -ALESSI | GENOVA |
201 | SC.PRIM. STAT."PIEVE DI CADORE" | BUSTO ARSIZIO |
202 | I.C. "S. RAITI" SIRACUSA | SIRACUSA |
203 | SONDRIO C - VIA VANONI | SONDRIO |
204 | D'APOLITO | CAGNANO VARANO |
205 | ROBERTO ROSSELLINI FORMELLO | FORMELLO |
206 | INCISA | FIGLINE E INCISA VALDARNO |
207 | E. DE AMICIS | CASTEGNATO |
208 | SMS S.CATERINA M.-I.C.BADOLATO | SANTA CATERINA DELLO IONIO |
209 | MASINA BARTALI UNGARETTI | ROMA |
210 | OTTOLINI - RESCALDINA | RESCALDINA |
211 | TERNI "P.MANASSEI" | TERNI |
212 | GABICCE MARE - CASE BADIOLI | GABICCE MARE |
213 | MARCONI | MODENA |
214 | VASCO CORSI | CALCINAIA |
215 | ELENA LUCREZIA CORNARO PISCOPIA | LEGNARO |
216 | CESENA 3 CARDUCCI | CESENA |
217 | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO DELLA GUASTALLA | MONZA |
218 | "GIANNI RODARI" - TORTONA | TORTONA |
219 | SC.PRIMARIA PARITARIA "LAURA SANVITALE" | PARMA |
220 | ZAMBONI | BOLOGNA |
221 | ALESSANDRIA "VILLAGGIO EUROPA" | ALESSANDRIA |
222 | I.C. ORBASSANO I - "PAVESE" | ORBASSANO |
223 | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. MARCELLINE - QUADRONNO | MILANO |
224 | SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI | RONCADELLE |
225 | C. BATTISTI | TUGLIE |
226 | BRA-RITA LEVI MONTALCINI- | BRA |
227 | CARLO ALBERTO DALLA CHIESA | SAN GIOVANNI LA PUNTA |
228 | I.C. CHIVASSO DASSO MAZZUCCH. | CHIVASSO |
229 | SCUOLA PRIMARIA E.PAINI | SONDRIO |
230 | S.S.1.G. "MICHELANGELO" | BARI |
231 | E.DE MARCHI | MILANO |
232 | DE GASPERI | NOICATTARO |
233 | A. CANOVA | BASSANO DEL GRAPPA |
234 | VOLTERRA ARICCIA | ARICCIA |
235 | "MASCAGNI PIETRO" | SAN VINCENZO |
236 | SECONDARIA 1GR. I.C. DE FILIPPO | SAN GIORGIO A CREMANO |
237 | S.EL. - L.ARIOSTO - | GENOVA |
238 | G.MATTEOTTI - SAN DONATO MIL.SE | SAN DONATO MILANESE |
239 | IC VICENZA 9 L. ZECCHETTO | VICENZA |
240 | F.LLI DANDOLO - ADRO | ADRO |
241 | I.C. PARRI - STRADA LANZO | TORINO |
242 | M.LUTHER KING | SAN DONATO MILANESE |
243 | G.RAIBERTI | MONZA |
244 | G.B.PERASSO - MILANO | MILANO |
245 | A.MANZONI - TREVIGNANO CAP. | TREVIGNANO |
246 | DON L. STURZO | GROTTAGLIE |
247 | MARIA LUIGIA | CHIAVARI |
248 | ANGELO CANOSSI - GARDONE V.T. | GARDONE VAL TROMPIA |
249 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "ALESSANDRO VOLTA" | LECCO |
250 | A. VIDOLETTI - VARESE - | VARESE |
251 | QUATTRO MARTIRI | PADOVA |
252 | "G.PASCOLI"-S.AMBROGIO V.P. | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA |
253 | GUIDOTTI | MODENA |
254 | MEREZZATE | MILANO |
255 | SC.ELEM.PARIT. "IL CAMMINO" | RIMINI |
256 | ALBENGA II - ZUCCARELLO | ZUCCARELLO |
257 | MARCHESE N.G. PEPOLI | POGGIO MIRTETO |
258 | IC VICENZA 5 - L. DA PORTO | VICENZA |
259 | VIA BACH (QUARTU S.E.) | QUARTU SANT'ELENA |
260 | LEONARDO DA VINCI | GUIDONIA MONTECELIO |
261 | I. MILITI - SARONNO "MILITI" | SARONNO |
262 | GALILEI - SAN DONATO MILANESE | SAN DONATO MILANESE |
263 | ZONA OVEST "MASACCIO" | CASTELFRANCO VENETO |
264 | "GIOVANNI PASCOLI"-SOLBIATE OLO | SOLBIATE OLONA |
265 | DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU | CAGLIARI |
266 | CPIA 1 TARANTO | TARANTO |
267 | FRANCHETTI | ROMA |
268 | BERBENNO CAP. | BERBENNO |
269 | SCUOLA PRIMARIA "TITO SPERI" | BOTTICINO |
270 | I.C. PG 2 - MONTESSORI | PERUGIA |
271 | CAPRARO - PROCIDA | PROCIDA |
272 | S.EL. - G.B.PERASSO - | GENOVA |
273 | IC ALBANO PLESSO VIA ROSSINI | ALBANO LAZIALE |
274 | S.SALVATORE M.TO-GIOVANNI XXIII | SAN SALVATORE MONFERRATO |
275 | GEO CENCI (IC 1 RICCIONE) | RICCIONE |
276 | SCUOLA SEC. 1° GRADO "SUORE SACRAMENTINE" | BERGAMO |
277 | I.C. BRUINO - ALBASERENA | BRUINO |
278 | URURI CAPOLUOGO | URURI |
279 | LEONARDO DA VINCI CIAMPINO | CIAMPINO |
280 | MARCO POLO | MUSILE DI PIAVE |
281 | ANGELICA BALABANOFF | ROMA |
282 | FARINI - I.C. 12 BOLOGNA | BOLOGNA |
283 | PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO | SAN BELLINO |
284 | OSP.S.EUGENIO-REP. EMATOLOGIA | ROMA |
285 | CADORNA | FIRENZE |
286 | ALA "ABRAMO BETTA" | ALA |
287 | "MONTICELLI" | FIRENZE |
288 | PRIMARIA TOANO - E. BERNABEI | TOANO |
289 | "G. CARDUCCI" | FOLIGNO |
290 | VIALE DELLE ACACIE | NAPOLI |
291 | ISEO CAP. | ISEO |
292 | P. CAFARO | ANDRIA |
293 | PADRE ANTONIO MARIA FANIA | RIGNANO GARGANICO |
294 | "VIA SAN CESARIO" | LEQUILE |
295 | I.C. PINEROLO IV - PARRI | PINEROLO |
296 | RIMEMBRANZE - VEDANO AL LAMBRO | VEDANO AL LAMBRO |
297 | LEONARDO DA VINCI | ROMA |
298 | "GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO | SAREZZO |
299 | MARCONI | LATERZA |
300 | VIRGILIO | GAETA |
301 | MI-MATTEI AGGR. S.M.S. CALVINO | MILANO |
302 | I.C. ASSISI 1 - S. ANTONIO | ASSISI |
303 | A.S. AOSTA | REGGIO NELL'EMILIA |
304 | IST.1^GR. FERRO DI CAVALLO-OLMO | PERUGIA |
305 | SOMMARIVA PERNO CAPOLUOGO | SOMMARIVA PERNO |
306 | CESENA 2 DANTE ALIGHIERI | CESENA |
307 | DON LORENZO MILANI | LEGNARO |
308 | PL. LIDO- CZ - IC. VIVALDI CZ | CATANZARO |
309 | D.MAURO -PESSANO CON BORNAGO | PESSANO CON BORNAGO |
310 | DIANA SABBI | PIANORO |
311 | SCUOLA MEDIA "G. GALILEI" | BARLASSINA |
312 | SCUOLA MEDIA STATALE I.LARUSSA | SERRA SAN BRUNO |
313 | GIANNI RODARI | LATINA |
314 | GARIBALDI | APRILIA |
315 | LAVIS - PRESSANO "DON L.MILANI" | LAVIS |
316 | 'SCUOLA ELEMENTARE ST. CASSANO | CASSANO MAGNAGO |
317 | CARDUCCI - PESCHIERA BORROMEO | PESCHIERA BORROMEO |
318 | "G. BELLINI" QUATTROPONTI | SASSUOLO |
319 | LOCATELLO | LOCATELLO |
320 | SCUOLA CITTA'-PESTALOZZI | FIRENZE |
321 | SCUOLA ELEMENTARE "SAN GIUSEPPE" | MACERATA |
322 | VILLARICCA 2 - G. RODARI | VILLARICCA |
323 | TOMMASO GROSSI - MILANO | MILANO |
324 | CECILIANO | AREZZO |
325 | S.M. "CONTE" CASSINO | CASSINO |
326 | MARCHENO CAP. | MARCHENO |
327 | GIULIO SPINI - VIA AMBROSETTI | MORBEGNO |
328 | CAULONIA CAPOLUOGO | CAULONIA |
329 | I.C. SETTIMO II -RONCALLI | SETTIMO TORINESE |
330 | FONTEBLANDA | ORBETELLO |
331 | DON MILANI - CIBENO PILE | CARPI |
332 | D'ANGELI | CANTALICE |
333 | S.PIO X - POSTUMIA | CASTELFRANCO VENETO |
334 | FRA FULG.MICANZIO DA PASSIRANO | PASSIRANO |
335 | CATANZARO BAMBINELLO GESU' NORD | CATANZARO |
336 | VO' - NEGRI | VO' |
337 | AMATRICE | AMATRICE |
338 | D. D. AVERSA SECONDO | AVERSA |
339 | "G.ZANELLA" - ASIGLIANO VENETO- | ASIGLIANO VENETO |
340 | CAVALLERMAGGIORE "L.EINAUDI" | CAVALLERMAGGIORE |
341 | SCUOLA ELEMENTARE "G. PARINI" | CAMPARADA |
342 | SM CASOLE BRUZIO | CASALI DEL MANCO |
343 | A.GRAMSCI (IST.COMPRENSIVO) | VENEZIA |
344 | BAGNOLI DEL TRIGNO | BAGNOLI DEL TRIGNO |
345 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "MAESTRE PIE FILIPPINI" | PESCARA |
346 | BIENNO | BIENNO |
347 | MARIA STERN NUOVO | ROMA |
348 | CESENATICO 2 SALA | CESENATICO |
349 | CITTADELLA "PIEROBON" | CITTADELLA |
350 | DELEDDA-IGLESIAS | IGLESIAS |
351 | N.PISANO | PISA |
352 | DE AMICIS | MASSAFRA |
353 | FONDAZIONE OPERA PIA CASA REGINA COELI | NAPOLI |
354 | S.GIACOMO SEGNATE S.S.QUISTELLO | SAN GIACOMO DELLE SEGNATE |
355 | "C.SO ROMITA" - TORTONA | TORTONA |
356 | IQBAL MASIK | BOLLATE |
357 | ALDO MORO | BOLOGNA |
358 | E. DE AMICIS | STARANZANO |
359 | CESARE AMBROSETTO-S.POLO CAP. | SAN POLO DI PIAVE |
360 | ALBIGNASEGO L. DA VINCI | ALBIGNASEGO |
361 | G. PASCOLI | CASCINA |
362 | I.C. QUINTO/NERVI- DURAZZO | GENOVA |
363 | BAMBINI DEL MONDO | ROMA |
364 | N. SAURO | TRIESTE |
365 | S. MARTA | MODICA |
366 | C. B. DI CAVOUR -MARCIANISE- | MARCIANISE |
367 | E. DE AMICIS | PESCHIERA BORROMEO |
368 | NOVENTA PADOVANA "A.FRANK " | NOVENTA PADOVANA |
369 | SUBIACO C.U. | SUBIACO |
370 | CARPINETI "TRICOLORE" | CARPINETI |
371 | S. AMMIRATO - LECCE | LECCE |
372 | VIA MATTEUCCI 3 | MILANO |
373 | D. ALIGHERI- A. SPALATRO | VIESTE |
374 | "DON LUDOVICO MAZZONI" - CORLO | FORMIGINE |
375 | I.C.CASTIGLIONE - CASTIGLIONE | CASTIGLIONE TORINESE |
376 | "LA CAROVANA" | MODENA |
377 | SCUOLA PRIMARIA S.FELICE D/B | SAN FELICE DEL BENACO |
378 | SCUOLA ELEMENTARE DI AGRANO | OMEGNA |
379 | SCUOLA SEC. I GRADO "P.CIRONI" | PRATO |
380 | SPADAFORA | SPADAFORA |
381 | I GRADO "G. LEOPARDI" PZ | POTENZA |
382 | MIANI GIOVANNI - ROVIGO | ROVIGO |
383 | SCUOLA ELEM.PAR."PADRE ANNIBALE DI FRANCIA" | MONZA |
384 | A. VIVALDI - XI I.C. | PADOVA |
385 | "TEN. MARIO MAGINI" | MONTE SAN SAVINO |
386 | I.C. CARMAGNOLA I - PRIMO LEVI | CARMAGNOLA |
387 | SCUOLA ELEMENTARE "LAETITIA" | CAGLIARI |
388 | S.M.S. ALME' | ALME' |
389 | SCUOLA PRIMARIA S.ANGELO DI C. | DERUTA |
390 | secondaria di primo grado Saint- Vincent | SAINT-VINCENT |
391 | "GESSI R." | RAVENNA |
392 | FOSSANO- CAP. "P. LEVI" | FOSSANO |
393 | LIBERA SCUOLA 'R. STEINER' | MILANO |
394 | SCUOLA PRIMARIA SANTO STEFANO | SANTO STEFANO TICINO |
395 | "NICOLA ZINGARELLI" | BARI |
396 | S.GIOV.BOSCO (GONNOSFANADIGA) | GONNOSFANADIGA |
397 | VIA QUARENGHI | MILANO |
398 | ALBA - QUART. MORETTA-PERTINI | ALBA |
399 | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. GIOVANNI PAOLO II | CERRO MAGGIORE |
400 | SCUOLA MEDIA DI TRIBIANO | TRIBIANO |
401 | SMS IMPERIA "N.SAURO" | IMPERIA |
402 | MAMELI | PADOVA |
403 | "PRINCIPE VITTORIO EMANUELE" | TORINO |
404 | ZAMBELLI | VENEZIA |
405 | REZZATO FRAZ.VIRLE "P.GOINI" | REZZATO |
406 | "FRANCESCO SEVERI" | AREZZO |
407 | ENEMONZO | ENEMONZO |
408 | PLESSO " G. FALCONE" | SAN GIOVANNI LA PUNTA |
409 | GRAZIA DELEDDA -ERCHIE | ERCHIE |
410 | GIANNI RODARI | ROMA |
411 | SCUOLA PRIMARIA VILLANOVA | VITERBO |
412 | A. GOBBATO - VOLPAGO CAP. | VOLPAGO DEL MONTELLO |
413 | DE AMICIS-CASALE L. FR. VILLADO | CASALE LITTA |
414 | LAMBRUSCHINI-PD | PADOVA |
415 | "J.F. KENNEDY" - CONEGLIANO CAP | CONEGLIANO |
416 | " UGO FOSCOLO" | PERUGIA |
417 | DA VINCI - ARESE | ARESE |
418 | SMS CASTELLER PAESE (I.C.) | PAESE |
419 | VIAREGGIO "G.PASCOLI" | VIAREGGIO |
420 | "NICOLO' TOMMASEO" - CONSELVE | CONSELVE |
421 | SCUOLA PRIMARIA "LUIGI CAGNOLA" | INVERIGO |
422 | VIA ANNIA - LIGNANO SABBIADORO | LIGNANO SABBIADORO |
423 | SMS MANIN SUSEGANA (IC) | SUSEGANA |
424 | ISTITUTO "MARCELLINE" | GENOVA |
425 | -G.MISSERE-TORRE SANTA SUSANNA | TORRE SANTA SUSANNA |
426 | MASIH IQBAL | ROMA |
427 | SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO | CARPENEDOLO |
428 | PN-BORGOMEDUNA "E. DE AMICIS" | PORDENONE |
429 | VIA T. MOMMSEN 20 | ROMA |
430 | LEONARDO DA VINCI BRUGHERIO | BRUGHERIO |
431 | ADRO CAP. | ADRO |
432 | BOMBICCI | BOLOGNA |
433 | NICOLO' DE' CONTI | CHIOGGIA |
434 | G. BONETTO | ALBIGNASEGO |
435 | "BANI" | SAN GIOVANNI VALDARNO |
436 | PASCOLI | CASTELLANETA |
