
Dove Progetto Autostima premia i docenti e le scuole
Noi di Dove riconosciamo all’insegnante l’importante ruolo di Ambassador nel promuovere una sana autostima in classe. Per questo chi scarica i laboratori “Sicuro di Me” tramite l’Area Docente, dimostrando così un concreto interesse nei materiali, parteciperà alle 3 estrazioni che premieranno 3 docenti e permetteranno a ognuna/o di loro di vincere i seguenti premi:

IL NOTEBOOK PORTATILE LENOVO CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
Il notebook portatile Lenovo IdeaPad 5 di settima generazione, con batteria a lunga durata e telaio leggero in lega di alluminio, per essere portato ovunque con facilità.
IL VIDEO CORSO DI FORMAZIONE “IES! COME INSEGNARE UN METODO DI STUDIO EFFICACE E SCIENTIFICO”
A cura del docente e formatore Alessandro de Concini, 19 video lezioni per imparare a insegnare correttamente l’arte di studiare in modo efficace e rendere l’apprendimento di ogni allievo duraturo, semplice e veloce. I vincitori potranno accedere gratuitamente al corso tramite piattaforma di formazione a distanza (FAD), dal sito web dell’ente di formazione accreditato MIUR Docentieformazione.it, per poterlo seguire dove e quando desiderato.

I riconoscimenti alle scuole partecipanti
Noi di Dove abbiamo deciso di premiare le scuole che più di tutte si impegneranno a riscrivere la bellezza per renderla alleata dell’autostima e della sicurezza in sé. In palio un montepremi complessivo di 10.000 € per le 15 scuole che, entro il 14 maggio 2023, avranno raccolto più punti grazie ai contributi delle singole classi e ai voti delle famiglie che si sono registrate per sostenere la scuola.
1a CLASSIFICATA
1.800 euro
buono spesa in materiale didattico o tecnologico
2a CLASSIFICATA
1.500 euro
buono spesa in materiale didattico o tecnologico
3a CLASSIFICATA
1.300 euro
buono spesa in materiale didattico o tecnologico

5a classificata: 1.000 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
6a classificata: 850 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
7a classificata: 700 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
8a classificata: 600 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
9a classificata: 550 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
10a classificata: 500 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
dalla 11a alla 15a classificata: una fornitura di prodotti Dove
Classifica
La classifica definitiva sarà pubblicata entro il 31 maggio 2023.
POSIZIONE | NOME SCUOLA | CITTÀ |
1 | S.S.1 G. "RENATO MORO" | BARLETTA |
2 | "G.MODUGNO" | BARLETTA |
3 | SC. SECONDARIA "A. MANZONI" | LESA |
4 | MARCONI - CORPO B FALCONIERI | PATERNO' |
5 | FALCONE E BORSELLINO | CASTELFRANCO EMILIA |
6 | UMBERTO PRIMO | PIOVE DI SACCO |
7 | DON BOSCO - | INVERUNO |
8 | CAPOLUOGO-TAURASI | TAURASI |
9 | "DE FILIPPO" S.NICOLA LA STRADA | SAN NICOLA LA STRADA |
10 | S.M. BADESI | BADESI |
11 | LIMONE PIEMONTE - CAPOLUOGO | LIMONE PIEMONTE |
12 | I.C. AVIGLIANA-N. ROSA | AVIGLIANA |
13 | MARIO GRECCHI | PERUGIA |
14 | "S.CHIARA D'ASSISI" - CONGREG. SUORE TERZIARIE FRANCESCANE | AVELLINO |
15 | A. M. CORRADI | CHIETI |
16 | SCUOLA PRIMARIA BOLCA | VESTENANOVA |
17 | "PAOLO CASCIANI" | MONTECATINI-TERME |
18 | BOLANO "A.MANZONI" | BOLANO |
19 | VIA MANETTI | ROMA |
20 | SCUOLA MEDIA STATALE "L. PILLA" | VENAFRO |
21 | CAPOLUOGO-LUOGOSANO | LUOGOSANO |
22 | LA SPEZIA CHIAPPA A.MANZONI | LA SPEZIA |
23 | SC. ELEMENTARE MAZZINI | BUSCATE |
24 | STRADALE CARDINALE | CATANIA |
25 | CERRETO SANNITA "CAP." | CERRETO SANNITA |
26 | PREZIOSISSIMO SANGUE | BARI |
27 | D.D. ROSOLINO PILO - PA | PALERMO |
28 | RICCI - VIG.VALLETTA FOGLIANO | VIGEVANO |
29 | CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | CASTIGLIONE DI GARFAGNANA |
30 | CONTUBERNIO D'ALBERTIS | GENOVA |
31 | A. VOLTA - INVERUNO | INVERUNO |
32 | SECOND. I GRAD. ANNA FRANK | GRAFFIGNANA |
33 | "GIOVANNI TAGLIATTI"-LAGOSANTO | LAGOSANTO |
34 | G.GARIBALDI | VARESE |
35 | F. BOGLIOLO - VILLALVERNIA | VILLALVERNIA |
36 | "A. OROBONI"-FRATTA POLESINE | FRATTA POLESINE |
37 | ACCIARELLO - "ROCCO LARUSSA" | VILLA SAN GIOVANNI |
38 | CASALE M.TO - DANTE ALIGHIERI | CASALE MONFERRATO |
39 | "DE AMICIS" | NOVARA |
40 | S.D.SAVIO - 4 CD BARLETTA | BARLETTA |
41 | F. DI SILVERIO PICCIANO | PICCIANO |
42 | CONVITTO N.LE "MARIA LUIGIA" | PARMA |
43 | M.FRANCO"C.RICCARDI"(I.C.ARRONE | MONTEFRANCO |
44 | CONFALONIERI | MILANO |
45 | SCUOLA ELEM.PAR."A.RICCI" | MILANO |
46 | COMO VIA CUZZI | COMO |
47 | DERVIO | DERVIO |
48 | I.C.PANICALE PIEGARO PA MILANI | PANICALE |
49 | GUGLIELMO MARCONI - PASSONS | PASIAN DI PRATO |
50 | DAVIDE RUBINOWICZ -MONZA | MONZA |
51 | Scuola secondaria I grado Giovanni Paolo II | FERMO |
52 | GATTEO CARLO COLLODI | GATTEO |
53 | DON MILANI | INVERUNO |
54 | S.M.S. BRUSAPORTO | BRUSAPORTO |
55 | I.C. PG 7 "C. COLLODI"-S.SISTO | PERUGIA |
56 | "PAOLO NICOTERA" | ARONA |
57 | "LEONIDA RECH" SEREN DEL GRAPPA | SEREN DEL GRAPPA |
58 | 1 C.D. "IV NOVEMBRE" | ALTAMURA |
59 | PIETRO SCUDERI | LINGUAGLOSSA |
60 | CAPOL.-AGNOLO DA FIRENZUOLA | FIRENZUOLA |
61 | NA IC 91 MINNITI - C.D LOGGETTA | NAPOLI |
62 | FALCK - SESTO SAN GIOVANNI | SESTO SAN GIOVANNI |
63 | ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI III | TIVOLI |
64 | "DON G. BOSCO" | ASCOLI PICENO |
65 | PR. "EUROPA" - MOSSANO | BARBARANO MOSSANO |
66 | SCUOLA I GRADO BORGO MEZZANONE | MANFREDONIA |
67 | IV I.C. "PLESSO SGROI" | PACHINO |
68 | S.ANDREA BAGNI | MEDESANO |
69 | FRANCESCO JOVINE | POZZILLI |
70 | ADA NEGRI | REGGIO NELL'EMILIA |
71 | PORTICINO | PORTO VIRO |
72 | "GIANNI RODARI" - 4 CD BARLETTA | BARLETTA |
73 | ABBA - ALIGHIERI | PALERMO |
74 | VIA MILANO | ROZZANO |
75 | NA IC - CUPA SPINELLI | NAPOLI |
76 | RAFFAELLO | ROMA |
77 | "DON MILANI" | SOLARO |
78 | PRIMARIA G. RODARI | IMOLA |
79 | E.FERMI-MANNAI (SANT.ANTIOCO) | SANT'ANTIOCO |
80 | PRIMARIA CAMPITELLO | MARCARIA |
81 | FRAZ. QUARTO INF. - ASTI | ASTI |
82 | GATTEO DE AMICIS | GATTEO |
83 | MADRE TERESA DI CALCUTTA | PALERMO |
84 | SC.PRIMARIA.PARITARIA "SAN BENEDETTO" | PARMA |
85 | BALDASSARRE PERUZZI - SIENA | SIENA |
86 | SCUOLA PRIMARIA DI LESA | LESA |
87 | MAR DEI CARAIBI - STELLA POLARE | ROMA |
88 | GOITO "SORDELLO" | GOITO |
89 | SC. SECONDARIA "GUIDO PETTER" | INVORIO |
90 | D.D. ROSOLINO PILO - PA | PALERMO |
91 | "I. NIEVO"-FRAZ.LATISANOTTA | LATISANA |
92 | RACCONIGI-A.MORO CADUTI VIA FAN | RACCONIGI |
93 | PLESSO "G.PPE E SALV. ASTA" | MARSALA |
94 | G. E. NUCCIO | FIRENZE |
95 | SCUOLA PRIMARIA - BADESI | BADESI |
96 | SCUOLA PRIMARIA "PILLA" | VENAFRO |
97 | LEOPARDI - SAN VITTORE OLONA | SAN VITTORE OLONA |
98 | "A. MAZZARELLA" | CERRETO SANNITA |
99 | IC G. MARCONI PATERNO' | PATERNO' |
100 | "SAN RUGGIERO" | BARLETTA |
101 | RICCI | MILANO |
102 | BOLANO CEPARANA | BOLANO |
103 | S.EL. - B.BALL - | GENOVA |
104 | VIA GAGGIO - MALGRATE | MALGRATE |
105 | G. MARCONI - PATERNO' | PATERNO' |
106 | SMS DANTE - CARDUCCI | PIACENZA |
107 | VIALE AUTONOMIA | CALTAGIRONE |
108 | VESTENA "A. MANZONI" | VESTENANOVA |
109 | GIANNI RODARI - SEREGNO | SEREGNO |
110 | CONTUBERNIO D'ALBERTIS | GENOVA |
111 | M.LUIGIA-PARMA (CONVITTO NAZ.) | PARMA |
112 | VILLAGGIO I MAGGIO(6 CIRCOLO RN | RIMINI |
113 | VIA ORBASSANO 69 | ROMA |
114 | SAN FRANCESCO D'ASSISI | ROMA |
115 | 2 OTTOBRE 1870 | ROMA |
116 | PRIMARIA "G.DANEO" | GENOVA |
117 | VIA DEL VESPRO = R. PILO | PALERMO |
118 | I GR. " B. CROCE" ANDORA | ANDORA |
119 | SCUOLA MEDIA "G.VERDI" | MILANO |
120 | TIEPOLO | MILANO |
121 | S.M.S."G.SOLARI" ALBINO | ALBINO |
122 | I.C. TROFARELLO - G.LEOPARDI | TROFARELLO |
123 | CAVALCANTI | SESTO FIORENTINO |
124 | SMS "GALILEO CHINI" | MONTECATINI-TERME |
125 | VIRGILIO N.4-NAPOLI- | NAPOLI |
126 | I.C. S.M. SAVIO I NAPOLI | NAPOLI |
127 | COLOMBO | MILANO |
128 | LUIGI DI PRISCO | FONTANAROSA |
129 | COLLIANO | COLLIANO |
130 | SMS VIALE DELLA RESISTENZA | CESENA |
131 | ALIGHIERI (IC ALIGHIERI) | RIMINI |
132 | A. ROSMINI | ROMA |
133 | PONTI- GALLARATE | GALLARATE |
134 | COMPAGNI/CARDUCCI | FIRENZE |
135 | CAPOLUOGO-FONTANAROSA | FONTANAROSA |
136 | S.NICOLA LA S.-LA SPERANZAS- | SAN NICOLA LA STRADA |
137 | B. CONTARDO FERRINI-OLGIATE OL. | OLGIATE OLONA |
138 | RIO CROSIO - ASTI | ASTI |
139 | CASTIGLIONE G."G.SANTINI" | CASTIGLIONE DI GARFAGNANA |
140 | I.C. FOLIGNO 3 - S.ERACLIO | FOLIGNO |
141 | GREZZANA | GREZZANA |
142 | MOLINO VECCHIO - GORGONZOLA | GORGONZOLA |
143 | ISTITUTO SANTA MARTA | VENTIMIGLIA |
144 | SAN BENEDETTO | PARMA |
145 | SCUOLA PRIMARIA DON TARCISIO COMELLI | VIGEVANO |
146 | SANT'ANNA | TORINO |
147 | VALSALICE | TORINO |
148 | IST.1^GR. S.MART.IN CAMPO/COLLE | PERUGIA |
149 | TORRE D'ISOLA | TORRE D'ISOLA |
150 | CARCERE MINORILE NISIDA | NAPOLI |
151 | GOSSOLENGO-CAPOLUOGO | GOSSOLENGO |
152 | LA VILLA / STERN | BADIA * ABTEI |
153 | FONTANIVA-BATTISTI | FONTANIVA |
154 | G.PASCOLI - COLLE UMBERTO | COLLE UMBERTO |
155 | S.PIO X - POSTUMIA | CASTELFRANCO VENETO |
156 | CESARE AMBROSETTO-S.POLO CAP. | SAN POLO DI PIAVE |
157 | CESENA 2 DANTE ALIGHIERI | CESENA |
158 | BRIGNANO G. D'ADDA "LOCATELLI" | BRIGNANO GERA D'ADDA |
159 | PRIMARIA "GIOVANNI XXIII" | TREVIOLO |
160 | CESENA 3 CARDUCCI | CESENA |
161 | ALBINO | ALBINO |
162 | BERBENNO CAP. | BERBENNO |
163 | BREMBATE SOPRA | BREMBATE DI SOPRA |
164 | BERGAMO "DONADONI" -GHISLENI | BERGAMO |
165 | LOCATELLO | LOCATELLO |
166 | SCUOLA PRIMARIA - CAPOLUOGO | NEMBRO |
167 | PONTERANICA ALTA | PONTERANICA |
168 | CESENATICO 2 SALA | CESENATICO |
169 | SCUOLA PRIMARIA DI VILLAMARINA | CESENATICO |
170 | VILLA DI SERIO | VILLA DI SERIO |
171 | FORLIMPOPOLI DON LORENZO MILANI | FORLIMPOPOLI |
172 | "RENZO PEZZANI" | PARMA |
173 | "V. BOTTEGO" | PARMA |
174 | MICHELI | PARMA |
175 | ALBERTAZZI | BOLOGNA |
176 | ALDO MORO | BOLOGNA |
177 | BOMBICCI | BOLOGNA |
178 | BRUNO MUNARI | BARICELLA |
179 | CARLO CHIOSTRI | BOLOGNA |
180 | DIANA SABBI | PIANORO |
181 | DON G. MINZONI | BOLOGNA |
182 | EDMONDO DE AMICIS CAPOLUOGO | PIEVE DI CENTO |
183 | LONGHENA | BOLOGNA |
184 | PADRE OLINTO MARELLA | BOLOGNA |
185 | PONTICELLI | IMOLA |
186 | RENATA VIGANO' | CASALECCHIO DI RENO |
187 | ZAMBONI | BOLOGNA |
188 | PIERO CALAMANDREI- ZOLA PREDOSA | ZOLA PREDOSA |
189 | D.D. DI CASTEL MAGGIORE | CASTEL MAGGIORE |
190 | PRIMARIA "VINCENZO RANDI" | RAVENNA |
191 | PRIMARIA CLASSE | RAVENNA |
192 | "PEZZANI RENZO" | SOLAROLO |
193 | "TOLOSANO A." | FAENZA |
194 | PRIMARIA COLLODI - BRESCIA | BRESCIA |
195 | REZZATO FRAZ.VIRLE "P.GOINI" | REZZATO |
196 | SCUOLA PRIMARIA S.FELICE D/B | SAN FELICE DEL BENACO |
197 | SCUOLA PRIMARIA "TITO SPERI" | BOTTICINO |
198 | ADRO CAP. | ADRO |
199 | "DON LORENZO MILANI" | BORGOSATOLLO |
200 | SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO | CARPENEDOLO |
201 | SCUOLA PRIMARIA CIVIDATE CAMUNO | CIVIDATE CAMUNO |
202 | E. DE AMICIS | CASTEGNATO |
203 | ISEO CAP. | ISEO |
204 | LENO FRAZ. CASTELLETTO | LENO |
205 | MARCHENO CAP. | MARCHENO |
206 | NUVOLENTO CAP. "G. BERTOLOTTI" | NUVOLENTO |
207 | MONS. MORELLI | RAVENNA |
208 | RUDIANO CAP.'M.A.CHIECCA' | RUDIANO |
209 | SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI | RONCADELLE |
210 | CARDUCCI G. | REGGIO NELL'EMILIA |
211 | E.SETTI CARRARO DALLA CHIESA/MI | MILANO |
212 | CPIA 1 TARANTO | TARANTO |
213 | PRIMARIA TOANO - E. BERNABEI | TOANO |
214 | NOVENTA PADOVANA "A.FRANK " | NOVENTA PADOVANA |
215 | D. D. AVERSA SECONDO | AVERSA |
216 | M.TERESA DI C. - IC ALIGHIERI | RIMINI |
217 | CORPOLO' (IC MARVELLI) | RIMINI |
218 | POGGIOMARINO 2 - TORTORELLE | POGGIOMARINO |
219 | PASCOLI (IC BELLARIA) | BELLARIA-IGEA-MARINA |
220 | VILLARICCA 2 - G. RODARI | VILLARICCA |
221 | ANGRI I "SANT'ALFONSO M. FUSCO" | ANGRI |
222 | MISANO MONTE (IC MISANO) | MISANO ADRIATICO |
223 | FANO - S. ORSO | FANO |
224 | D.D. LEINI' - "A. FRANK" | LEINI |
225 | VO' - NEGRI | VO' |
226 | DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU | CAGLIARI |
227 | I - CD SANTE GIUFFRIDA ADRANO | ADRANO |
228 | D.D. 2 CIRC. GUBBIO "A. MORO" | GUBBIO |
229 | PL. LIDO- CZ - IC. VIVALDI CZ | CATANZARO |
230 | PL.PASSO DI SALTO-CZ- IC CASAL. | CATANZARO |
231 | CATANZARO BAMBINELLO GESU' NORD | CATANZARO |
232 | CATANZARO PONTEPICCOLO | CATANZARO |
233 | NA IC 26 IMBRIANI - BORELLI | NAPOLI |
234 | NA IC 91 MINNITI - ZANFAGNA | NAPOLI |
235 | MERCATELLO | SALERNO |
236 | N. SAURO | TRIESTE |
237 | SERGIO LAGHI | TRIESTE |
238 | GIANNI RODARI | ROMA |
239 | DON BOSCO | ROMA |
240 | ALBERTO SORDI | ROMA |
241 | MASIH IQBAL | ROMA |
242 | ROMOLO BALZANI | ROMA |
243 | BAMBINI DEL MONDO | ROMA |
244 | MARCATI | ROMA |
245 | VIA TRIONFALE | ROMA |
246 | FRANCHETTI | ROMA |
247 | MARIA STERN NUOVO | ROMA |
248 | REGINA ELENA | ROMA |
249 | M. BOSCO | ROMA |
250 | PISACANE | ROMA |
251 | PRIMARIA "G.GRILLO" | GENOVA |
252 | S.PRIM. - I.D'ERAMO - | GENOVA |
253 | S.EL. - G.B.PERASSO - | GENOVA |
254 | S.EL. - L.ARIOSTO - | GENOVA |
255 | S.EL. DI VIA TEGLIA | GENOVA |
256 | "MONTESSORI" | ANCONA |
257 | ALESSANDRIA "A.FERRERO" | ALESSANDRIA |
258 | ALESSANDRIA "VILLAGGIO EUROPA" | ALESSANDRIA |
259 | I.C. PARRI - STRADA LANZO | TORINO |
260 | IC MATTEOTTI - PELLICO "BALBIS" | TORINO |
261 | RODARI | TARANTO |
262 | BUON PASTORE (CAGLIARI) | CAGLIARI |
263 | VIA ZEFIRO (CAGLIARI) | CAGLIARI |
264 | SCUOLA PRIMARIA VIA GORIZIA | SASSARI |
265 | FRAZ CAMPANEDDA | SASSARI |
266 | I.C. PIZZIGONI - CARDUCCI | CATANIA |
267 | XX SETTEMBRE | CATANIA |
268 | CADORNA | FIRENZE |
269 | "S.MARIA A COVERCIANO" | FIRENZE |
270 | LOC. S.LUCIA SUBBORGHI | PERUGIA |
271 | I.C. PG 2 - MONTESSORI | PERUGIA |
272 | SCUOLA PRIMARIA "A. BONUCCI" | PERUGIA |
273 | T. VECELLIO | VENEZIA |
274 | G. PASCOLI | VENEZIA |
275 | ZAMBELLI | VENEZIA |
276 | CAMOZZINI G. C.-VR 06 CHIEVO | VERONA |
277 | ALCIDE DE GASPERI | VILLA ESTENSE |
278 | MEREZZATE | MILANO |
279 | SOMMARIVA B. SS SANFRE' | SANFRE' |
280 | VICO | MILANO |
281 | I.E R.KENNEDY -INZAGO- | INZAGO |
282 | D.GHIDONI - OSPITALETTO | OSPITALETTO |
283 | "GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO | SAREZZO |
284 | S.M.S. "DON MILANI"- TAVERNERIO | TAVERNERIO |
285 | "GIOVANNI DA MILANO" - VALMOREA | VALMOREA |
286 | MEDIA DON BOSCO - | COSTA MASNAGA |
287 | SC. SEC. "F.LLI FERNANDEZ DIAZ" | MEINA |
288 | S.M.S. "ENEA TALPINO" NEMBRO | NEMBRO |
289 | S.M.S. CASNIGO | CASNIGO |
290 | SECONDARIA BOLGARE | BOLGARE |
291 | L. DA VINCI - PAVIA | PAVIA |
292 | LEONARDO DA VINCI BRUGHERIO | BRUGHERIO |
293 | A.GRAMSCI (IST.COMPRENSIVO) | VENEZIA |
294 | ALDO MANUZIO | VENEZIA |
295 | G. GALILEI - BREDA | BREDA DI PIAVE |
296 | SMS DA PONTE VITTORIO V.(IC 1 ) | VITTORIO VENETO |
297 | LAVAGNO-"DON LORENZO MILANI" | LAVAGNO |
298 | MONTEGROTTO "VIVALDI" | MONTEGROTTO TERME |
299 | G. PASCOLI | CASCINA |
300 | FRAZ.S.PIERO A GRADO | PISA |
301 | GIANNI RODARI - IC N.1 | SAN LAZZARO DI SAVENA |
302 | FARINI - I.C. 12 BOLOGNA | BOLOGNA |
303 | DI POLESINE - ZIBELLO | POLESINE ZIBELLO |
304 | S.M. ANNA FRANK - LAGOSANTO | LAGOSANTO |
305 | "MAGIOTTI" MONTEVARCHI | MONTEVARCHI |
306 | "P. DELLA FRANCESCA" MONTERCHI | MONTERCHI |
307 | CURTATONE E MONTANARA | PONTEDERA |
308 | ANGELICA BALABANOFF | ROMA |
309 | GIUSEPPE BAGNERA | ROMA |
310 | ITALO CALVINO | ROMA |
311 | NOBEL | ROMA |
312 | VOLTERRA ARICCIA | ARICCIA |
313 | "D. ALIGHIERI" | SPOLETO |
314 | MM - SECOND. 1^ GR. TAVERNELLE | PANICALE |
315 | LATTE DOLCE (PALMADULA) | SASSARI |
316 | F.DE IORIO | PATERNOPOLI |
317 | VIA DE SANCTIS | LUOGOSANO |
318 | "EVEMERO DA MESSINA" TORRE FARO | MESSINA |
319 | I.C. "S. RAITI" SIRACUSA | SIRACUSA |
320 | C.B.CAVOUR - CATANIA | CATANIA |
321 | CAMPANELLA-STURZO | CATANIA |
322 | F SORACE MARESCA (LOCRI) | LOCRI |
323 | I.O. CONVITTO/SEC.I GR.COLOMBO | GENOVA |
324 | I.C. QUINTO/NERVI- DURAZZO | GENOVA |
325 | SEC. I GRADO "A. BERTANI" | GENOVA |
326 | I.C. ALVARO GOBETTI - ALVARO | TORINO |
327 | I.C. GOZZI OLIVETTI - OLIVETTI | TORINO |
328 | I.C. ALPIGNANO - TALLONE | ALPIGNANO |
329 | I.C. CARMAGNOLA I - PRIMO LEVI | CARMAGNOLA |
330 | I.C. VINOVO - GIOANETTI | VINOVO |
331 | S.SALVATORE M.TO-GIOVANNI XXIII | SAN SALVATORE MONFERRATO |
332 | VERGA - VERCELLI - | VERCELLI |
333 | BORGO S. DALMAZZO "GRANDIS" | BORGO SAN DALMAZZO |
334 | BRA 1 - PIUMATI CRAVERI | BRA |
335 | I GR."M.M. OLLANDINI" ALASSIO | ALASSIO |
336 | "GEN.P. FERRARI" PONTREMOLI | PONTREMOLI |
337 | VIA MOSCATI-MAMELI | MILANO |
338 | T. CIRESOLA | MILANO |
339 | BENEDETTO MARCELLO | MILANO |
340 | GALILEI - SAN DONATO MILANESE | SAN DONATO MILANESE |
341 | ANNA FRANK - CINISELLO B.MO | CINISELLO BALSAMO |
342 | MORANDI - CINISELLO BALSAMO - | CINISELLO BALSAMO |
343 | SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI" | MILANO |
344 | RONCHETTI - POGLIANO MILANESE | POGLIANO MILANESE |
345 | D.MAURO -PESSANO CON BORNAGO | PESSANO CON BORNAGO |
346 | F.LLI DANDOLO - ADRO | ADRO |
347 | ANGELO CANOSSI - GARDONE V.T. | GARDONE VAL TROMPIA |
348 | D.ALIGHIERI - CALCINATO | CALCINATO |
349 | SMS "L.V.RUFO" | ALZATE BRIANZA |
350 | SCUOLA SEC. 1^ DON CARLO BAJ | AROSIO |
351 | "A.GAMBARO" GALLIATE | GALLIATE |
352 | O.F.MOSSOTTI | CARPIGNANO SESIA |
353 | REGGIA DEI CARRARESI-PD | PADOVA |
354 | S.S.P.G. "E. MONTALE" GATTICO | GATTICO-VERUNO |
355 | TOSI -LEGNANO- | LEGNANO |
356 | OTTOLINI - RESCALDINA | RESCALDINA |
357 | MAJNO - GALLARATE | GALLARATE |
358 | A. VIDOLETTI - VARESE - | VARESE |
359 | MERCALLI - SEREGNO | SEREGNO |
360 | SCUOLA MEDIA "G. GALILEI" | BARLASSINA |
361 | BIENNO | BIENNO |
362 | SECOND.I GRAD D.DEGLI ABRUZZI | BORGHETTO LODIGIANO |
363 | "UBALDO FERRARI" (CASTELVERDE) | CASTELVERDE |
364 | SCUOLA MEDIA SAN MATTEO D/C | VIADANA |
365 | S.GIACOMO SEGNATE S.S.QUISTELLO | SAN GIACOMO DELLE SEGNATE |
366 | G.F.MALIPIERO | MARCON |
367 | SILVIO TRENTIN | VENEZIA |
368 | SMS "TONIOLO" ISTRANA (I.C.) | ISTRANA |
369 | SMS MARTINI S.BIAGIO DI C.(I.C. | SAN BIAGIO DI CALLALTA |
370 | SMS"PERTINI"VOLPAGO DEL M. (IC) | VOLPAGO DEL MONTELLO |
371 | SMS MANIN SUSEGANA (IC) | SUSEGANA |
372 | SMS COSMO VITTORIO V.(IC 2) | VITTORIO VENETO |
373 | MINERBE - "B. BARBARANI" | MINERBE |
374 | IC VICENZA 7 - VIA MAINARDI | VICENZA |
375 | IC VICENZA 6 - F. MUTTONI | VICENZA |
376 | VALEGGIO - "FORONI JACOPO" | VALEGGIO SUL MINCIO |
377 | BORGO "ORA E VEGLIA" | BORGO VALSUGANA |
378 | "NICOLO' TOMMASEO" - CONSELVE | CONSELVE |
379 | FONTANIVA SEZ. DI CARMIGNANO | FONTANIVA |
380 | MAMELI | PADOVA |
381 | A. VIVALDI - XI I.C. | PADOVA |
382 | PONTE SAN NICOLO' "A.DORIA" | PONTE SAN NICOLO' |
383 | PIOMBINO DESE "GEMELLI" | PIOMBINO DESE |
384 | RENATO FUCINI | PISA |
385 | SECONDARIA I GR. "IL GUERCINO" | CENTO |
386 | DI SAN SECONDO | SAN SECONDO PARMENSE |
387 | TRAVERSETOLO - "A. MANZONI" | TRAVERSETOLO |
388 | CASINA "E. FERMI" | CASINA |
389 | CARPINETI "TRICOLORE" | CARPINETI |
390 | GATTATICO "FERMI" | GATTATICO |
391 | CASTELLARANO "GIOVANNI XXIII" | CASTELLARANO |
392 | DON G. MINZONI | RAVENNA |
393 | "GESSI R." | RAVENNA |
394 | INCISA | FIGLINE E INCISA VALDARNO |
395 | M. GUERRI | REGGELLO |
396 | IL PONTORMO | CARMIGNANO |
397 | STATALE "CINO DA PISTOIA" | PISTOIA |
398 | CONVENEVOLE DA PRATO | PRATO |
399 | "MARTIRI DI CIVITELLA" | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA |
400 | "A.MORDINI" BARGA | BARGA |
401 | LARGO CASTELSEPRIO 11 | ROMA |
402 | LEONARDO DA VINCI | ROMA |
403 | VIRGILIO | ROMA |
404 | GARIBALDI | APRILIA |
405 | S.GIOV.BOSCO (GONNOSFANADIGA) | GONNOSFANADIGA |
406 | CASTELFIDARDO "SOPRANI" | CASTELFIDARDO |
407 | PESARO "G.LEOPARDI" | PESARO |
408 | PESARO "A. OLIVIERI" | PESARO |
409 | FOSSOMBRONE "F.LLI MERCANTINI" | FOSSOMBRONE |
410 | "G. CARDUCCI" | FOLIGNO |
411 | TERNI "P.MANASSEI" | TERNI |
412 | AMATRICE | AMATRICE |
413 | " UGO FOSCOLO" | PERUGIA |
414 | CARDUCCI | SANTA MARINELLA |
415 | VITRUVIO POLLIONE | FORMIA |
416 | BACCELLI - TIVOLI | TIVOLI |
417 | ABBASANTA | ABBASANTA |
418 | S.S.1.G. "MICHELANGELO" | BARI |
419 | "FALCONE-BORSELLINO" | BARI |
420 | DE GASPERI | CORATO |
421 | ENRICO IBSEN - CASAMICCIOLA | CASAMICCIOLA TERME |
422 | QUATTRO MARTIRI | PADOVA |
423 | VIALE DELLE ACACIE | NAPOLI |
424 | MINNITI-NAPOLI- | NAPOLI |
425 | BONGHI-NAPOLI- | NAPOLI |
426 | G. BRUNO - FIORE -NOLA | NOLA |
427 | G.GENOINO -FRATTAMAGGIORE- | FRATTAMAGGIORE |
428 | - V. ROCCO - SANT'ARPINO | SANT'ARPINO |
429 | C. B. DI CAVOUR -MARCIANISE- | MARCIANISE |
430 | MAMELI-CURTI | CURTI |
431 | SCUOLA SECONDARIA P.S. MANCINI | ARIANO IRPINO |
432 | S. AMMIRATO - LECCE | LECCE |
433 | PETRONE I. | CAMPOBASSO |
434 | S.S. 1 G. "L. MURIALDO" | FOGGIA |
435 | ALFIERI VITTORIO | FOGGIA |
436 | P. CAFARO | ANDRIA |
437 | D. ALIGHERI- A. SPALATRO | VIESTE |
438 | UGOLINO E VADINO VIVALDI | PORTO EMPEDOCLE |
439 | A.BONSIGNORE | LICATA |
440 | "ROSARIO LIVATINO" | CAMASTRA |
441 | S.M.S. "V.PIPITONE" MARSALA | MARSALA |
442 | SC. MEDIA "G.GARIBALDI" | SALEMI |
