
Dove Progetto Autostima premia i docenti e le scuole
Noi di Dove riconosciamo all’insegnante l’importante ruolo di Ambassador nel promuovere una sana autostima in classe. Per questo chi scarica i laboratori “Sicuro di Me” tramite l’Area Docente, dimostrando così un concreto interesse nei materiali, parteciperà alle 3 estrazioni che premieranno 3 docenti e permetteranno a ognuna/o di loro di vincere i seguenti premi:

IL NOTEBOOK PORTATILE LENOVO CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
Il notebook portatile Lenovo IdeaPad 5 di settima generazione, con batteria a lunga durata e telaio leggero in lega di alluminio, per essere portato ovunque con facilità.
IL VIDEO CORSO DI FORMAZIONE “IES! COME INSEGNARE UN METODO DI STUDIO EFFICACE E SCIENTIFICO”
A cura del docente e formatore Alessandro de Concini, 19 video lezioni per imparare a insegnare correttamente l’arte di studiare in modo efficace e rendere l’apprendimento di ogni allievo duraturo, semplice e veloce. I vincitori potranno accedere gratuitamente al corso tramite piattaforma di formazione a distanza (FAD), dal sito web dell’ente di formazione accreditato MIUR Docentieformazione.it, per poterlo seguire dove e quando desiderato.

I riconoscimenti alle scuole partecipanti
Noi di Dove abbiamo deciso di premiare le scuole che più di tutte si impegneranno a riscrivere la bellezza per renderla alleata dell’autostima e della sicurezza in sé. In palio un montepremi complessivo di 10.000 € per le 15 scuole che, entro il 14 maggio 2023, avranno raccolto più punti grazie ai contributi delle singole classi e ai voti delle famiglie che si sono registrate per sostenere la scuola.
1a CLASSIFICATA
1.800 euro
buono spesa in materiale didattico o tecnologico
2a CLASSIFICATA
1.500 euro
buono spesa in materiale didattico o tecnologico
3a CLASSIFICATA
1.300 euro
buono spesa in materiale didattico o tecnologico

5a classificata: 1.000 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
6a classificata: 850 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
7a classificata: 700 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
8a classificata: 600 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
9a classificata: 550 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
10a classificata: 500 euro buono spesa in materiale didattico o tecnologico
dalla 11a alla 15a classificata: una fornitura di prodotti Dove
Classifica
La classifica definitiva sarà pubblicata entro il 31 maggio 2023.
POSIZIONE | NOME SCUOLA | CITTÀ |
1 | A. M. CORRADI | CHIETI |
2 | SCUOLA MEDIA STATALE "L. PILLA" | VENAFRO |
3 | "S.CHIARA D'ASSISI" - CONGREG. SUORE TERZIARIE FRANCESCANE | AVELLINO |
4 | CAPOLUOGO-LUOGOSANO | LUOGOSANO |
5 | CONTUBERNIO D'ALBERTIS | GENOVA |
6 | CAPOLUOGO-TAURASI | TAURASI |
7 | D.D. ROSOLINO PILO - PA | PALERMO |
8 | MARCONI - CORPO B FALCONIERI | PATERNO' |
9 | SC. ELEMENTARE MAZZINI | BUSCATE |
10 | DAVIDE RUBINOWICZ -MONZA | MONZA |
11 | CONVITTO N.LE "MARIA LUIGIA" | PARMA |
12 | RICCI - VIG.VALLETTA FOGLIANO | VIGEVANO |
13 | ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI III | TIVOLI |
14 | S.M.S. BRUSAPORTO | BRUSAPORTO |
15 | I.C.PANICALE PIEGARO PA MILANI | PANICALE |
16 | FRANCESCO JOVINE | POZZILLI |
17 | ABBA - ALIGHIERI | PALERMO |
18 | NA IC - CUPA SPINELLI | NAPOLI |
19 | "PAOLO CASCIANI" | MONTECATINI-TERME |
20 | S.S.1 G. "RENATO MORO" | BARLETTA |
21 | SC.PRIMARIA.PARITARIA "SAN BENEDETTO" | PARMA |
22 | GATTEO DE AMICIS | GATTEO |
23 | GOITO "SORDELLO" | GOITO |
24 | D.D. ROSOLINO PILO - PA | PALERMO |
25 | LEOPARDI - SAN VITTORE OLONA | SAN VITTORE OLONA |
26 | GIANNI RODARI - SEREGNO | SEREGNO |
27 | SCUOLA PRIMARIA "PILLA" | VENAFRO |
28 | VIALE AUTONOMIA | CALTAGIRONE |
29 | CONTUBERNIO D'ALBERTIS | GENOVA |
30 | CAVALCANTI | SESTO FIORENTINO |
31 | COLOMBO | MILANO |
32 | E.FERMI-MANNAI (SANT.ANTIOCO) | SANT'ANTIOCO |
33 | SAN BENEDETTO | PARMA |
34 | ISTITUTO SANTA MARTA | VENTIMIGLIA |
35 | B. CONTARDO FERRINI-OLGIATE OL. | OLGIATE OLONA |
36 | G.PASCOLI - COLLE UMBERTO | COLLE UMBERTO |
37 | GOSSOLENGO-CAPOLUOGO | GOSSOLENGO |
38 | ALIGHIERI (IC ALIGHIERI) | RIMINI |
39 | PONTI- GALLARATE | GALLARATE |
40 | VILLAGGIO I MAGGIO(6 CIRCOLO RN | RIMINI |
41 | S.M.S."G.SOLARI" ALBINO | ALBINO |
42 | I GR. " B. CROCE" ANDORA | ANDORA |
43 | I.C. FOLIGNO 3 - S.ERACLIO | FOLIGNO |
44 | LA VILLA / STERN | BADIA * ABTEI |
45 | I.C. TROFARELLO - G.LEOPARDI | TROFARELLO |
46 | I.C. S.M. SAVIO I NAPOLI | NAPOLI |
47 | FONTANIVA-BATTISTI | FONTANIVA |
48 | SMS DANTE - CARDUCCI | PIACENZA |
49 | GREZZANA | GREZZANA |
50 | TORRE D'ISOLA | TORRE D'ISOLA |
51 | COMPAGNI/CARDUCCI | FIRENZE |
52 | PRIMARIA "G.DANEO" | GENOVA |
53 | MOLINO VECCHIO - GORGONZOLA | GORGONZOLA |
54 | VIRGILIO N.4-NAPOLI- | NAPOLI |
55 | SMS VIALE DELLA RESISTENZA | CESENA |
56 | COLLIANO | COLLIANO |
57 | VIA DEL VESPRO = R. PILO | PALERMO |
58 | M.LUIGIA-PARMA (CONVITTO NAZ.) | PARMA |
59 | MINERBE - "B. BARBARANI" | MINERBE |
60 | CUNEO - SM SOLERI | CUNEO |
61 | PETRONE I. | CAMPOBASSO |
62 | SCUOLA PRIMARIA | BASIGLIO |
63 | UMBERTO PRIMO | PIOVE DI SACCO |
64 | D.D. DI CASTEL MAGGIORE | CASTEL MAGGIORE |
65 | LEVICO TERME | LEVICO TERME |
66 | ALDO MORO - CORBETTA | CORBETTA |
67 | GIANNI RODARI - IC N.1 | SAN LAZZARO DI SAVENA |
68 | RENATA VIGANO' | CASALECCHIO DI RENO |
69 | "COLONNA E FINZI" | TORINO |
70 | LAVAGNO-"DON LORENZO MILANI" | LAVAGNO |
71 | EDMONDO DE AMICIS CAPOLUOGO | PIEVE DI CENTO |
72 | DANTE ALIGHIERI - PAPOZZE | PAPOZZE |
73 | PRIMARIA CLASSE | RAVENNA |
74 | "A.MANZONI" - RESCALDINA | RESCALDINA |
75 | SCUOLA MEDIA SAN MATTEO D/C | VIADANA |
76 | - V. ROCCO - SANT'ARPINO | SANT'ARPINO |
77 | PRIMARIA DI BAROLO | BAROLO |
78 | SCUOLA SEC. I GRADO A. GALATE0 | LECCE |
79 | SCUOLA PRIMARIA DI VILLAMARINA | CESENATICO |
80 | DELEDDA | GINOSA |
81 | I.E R.KENNEDY -INZAGO- | INZAGO |
82 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE" | CASSANO MAGNAGO |
83 | BORMIO CAP. | BORMIO |
84 | SCUOLA ELEMENTARE "KENNEDY" | DOMODOSSOLA |
85 | TRAVERSETOLO - "A. MANZONI" | TRAVERSETOLO |
86 | ARBE ZARA - MILANO | MILANO |
87 | PIOMBINO DESE "GEMELLI" | PIOMBINO DESE |
88 | TOMASI DI LAMPEDUSA-TRECASTAGNI | TRECASTAGNI |
89 | MATINELLA | ALBANELLA |
90 | LONGHENA | BOLOGNA |
91 | SC. ELEMENTARE "GUGLIELMAZZI" | VERBANIA |
92 | I.C. VISTRORIO LORANZE' | LORANZE' |
93 | S.M. L. DA VINCI PORTICI | PORTICI |
94 | "D. ALIGHIERI" | SPOLETO |
95 | S.M.S. "ENEA TALPINO" NEMBRO | NEMBRO |
96 | A.DIAZ - MILANO | MILANO |
97 | SINIGO/SINICH | MERANO * MERAN |
98 | FONTANIVA SEZ. DI CARMIGNANO | FONTANIVA |
99 | C.B.CAVOUR - CATANIA | CATANIA |
100 | SERGIO LAGHI | TRIESTE |
101 | I.C. CENA - MARTIRI MARTINETTO | TORINO |
102 | "GIUSEPPE VERDI" - PARMA | PARMA |
103 | NUMANA - MARCELLI "RODARI" | NUMANA |
104 | S.M.S. "DON MILANI"- TAVERNERIO | TAVERNERIO |
105 | ESTE - G.PASCOLI | ESTE |
106 | F.APORTI - MILANO | MILANO |
107 | "S.ANDREA"- BIASSONO | BIASSONO |
108 | "TOLOSANO A." | FAENZA |
109 | ALCIDE DE GASPERI | VILLA ESTENSE |
110 | ANNA FRANK - CINISELLO B.MO | CINISELLO BALSAMO |
111 | FOSSOMBRONE "F.LLI MERCANTINI" | FOSSOMBRONE |
112 | SCUOLA PRIMARIA DON TARCISIO COMELLI | VIGEVANO |
113 | CAPACCIO SCALO CAP. | CAPACCIO PAESTUM |
114 | MANZONI | MOTTOLA |
115 | POZZILLI CAPOLUOGO | POZZILLI |
116 | I.C. PEGLI / EX RIZZO -ALESSI | GENOVA |
117 | SC.PRIM. STAT."PIEVE DI CADORE" | BUSTO ARSIZIO |
118 | I.C. "S. RAITI" SIRACUSA | SIRACUSA |
119 | SONDRIO C - VIA VANONI | SONDRIO |
120 | D'APOLITO | CAGNANO VARANO |
121 | ROBERTO ROSSELLINI FORMELLO | FORMELLO |
122 | INCISA | FIGLINE E INCISA VALDARNO |
123 | E. DE AMICIS | CASTEGNATO |
124 | SMS S.CATERINA M.-I.C.BADOLATO | SANTA CATERINA DELLO IONIO |
125 | MASINA BARTALI UNGARETTI | ROMA |
126 | OTTOLINI - RESCALDINA | RESCALDINA |
127 | TERNI "P.MANASSEI" | TERNI |
128 | GABICCE MARE - CASE BADIOLI | GABICCE MARE |
129 | MARCONI | MODENA |
130 | VASCO CORSI | CALCINAIA |
131 | ELENA LUCREZIA CORNARO PISCOPIA | LEGNARO |
132 | CESENA 3 CARDUCCI | CESENA |
133 | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO DELLA GUASTALLA | MONZA |
134 | "GIANNI RODARI" - TORTONA | TORTONA |
135 | SC.PRIMARIA PARITARIA "LAURA SANVITALE" | PARMA |
136 | ZAMBONI | BOLOGNA |
137 | ALESSANDRIA "VILLAGGIO EUROPA" | ALESSANDRIA |
138 | I.C. ORBASSANO I - "PAVESE" | ORBASSANO |
139 | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. MARCELLINE - QUADRONNO | MILANO |
140 | SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI | RONCADELLE |
141 | C. BATTISTI | TUGLIE |
142 | BRA-RITA LEVI MONTALCINI- | BRA |
143 | CARLO ALBERTO DALLA CHIESA | SAN GIOVANNI LA PUNTA |
144 | I.C. CHIVASSO DASSO MAZZUCCH. | CHIVASSO |
145 | SCUOLA PRIMARIA E.PAINI | SONDRIO |
146 | S.S.1.G. "MICHELANGELO" | BARI |
147 | E.DE MARCHI | MILANO |
148 | DE GASPERI | NOICATTARO |
149 | A. CANOVA | BASSANO DEL GRAPPA |
150 | REGINA ELENA | ROMA |
151 | VOLTERRA ARICCIA | ARICCIA |
152 | "MASCAGNI PIETRO" | SAN VINCENZO |
153 | SECONDARIA 1GR. I.C. DE FILIPPO | SAN GIORGIO A CREMANO |
154 | S.EL. - L.ARIOSTO - | GENOVA |
155 | G.MATTEOTTI - SAN DONATO MIL.SE | SAN DONATO MILANESE |
156 | IC VICENZA 9 L. ZECCHETTO | VICENZA |
157 | F.LLI DANDOLO - ADRO | ADRO |
158 | I.C. PARRI - STRADA LANZO | TORINO |
159 | M.LUTHER KING | SAN DONATO MILANESE |
160 | G.RAIBERTI | MONZA |
161 | G.B.PERASSO - MILANO | MILANO |
162 | A.MANZONI - TREVIGNANO CAP. | TREVIGNANO |
163 | DON L. STURZO | GROTTAGLIE |
164 | MARIA LUIGIA | CHIAVARI |
165 | ANGELO CANOSSI - GARDONE V.T. | GARDONE VAL TROMPIA |
166 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "ALESSANDRO VOLTA" | LECCO |
167 | A. VIDOLETTI - VARESE - | VARESE |
168 | QUATTRO MARTIRI | PADOVA |
169 | "G.PASCOLI"-S.AMBROGIO V.P. | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA |
170 | GUIDOTTI | MODENA |
171 | MEREZZATE | MILANO |
172 | SC.ELEM.PARIT. "IL CAMMINO" | RIMINI |
173 | ALBENGA II - ZUCCARELLO | ZUCCARELLO |
174 | MARCHESE N.G. PEPOLI | POGGIO MIRTETO |
175 | IC VICENZA 5 - L. DA PORTO | VICENZA |
176 | VIA BACH (QUARTU S.E.) | QUARTU SANT'ELENA |
177 | LEONARDO DA VINCI | GUIDONIA MONTECELIO |
178 | I. MILITI - SARONNO "MILITI" | SARONNO |
179 | GALILEI - SAN DONATO MILANESE | SAN DONATO MILANESE |
180 | ZONA OVEST "MASACCIO" | CASTELFRANCO VENETO |
181 | "GIOVANNI PASCOLI"-SOLBIATE OLO | SOLBIATE OLONA |
182 | DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU | CAGLIARI |
183 | CONFALONIERI | MILANO |
184 | CPIA 1 TARANTO | TARANTO |
185 | FRANCHETTI | ROMA |
186 | BERBENNO CAP. | BERBENNO |
187 | SCUOLA PRIMARIA "TITO SPERI" | BOTTICINO |
188 | I.C. PG 2 - MONTESSORI | PERUGIA |
189 | PADRE OLINTO MARELLA | BOLOGNA |
190 | CAPRARO - PROCIDA | PROCIDA |
191 | S.EL. - G.B.PERASSO - | GENOVA |
192 | IC ALBANO PLESSO VIA ROSSINI | ALBANO LAZIALE |
193 | S.SALVATORE M.TO-GIOVANNI XXIII | SAN SALVATORE MONFERRATO |
194 | GEO CENCI (IC 1 RICCIONE) | RICCIONE |
195 | SCUOLA SEC. 1° GRADO "SUORE SACRAMENTINE" | BERGAMO |
196 | I.C. BRUINO - ALBASERENA | BRUINO |
197 | URURI CAPOLUOGO | URURI |
198 | LEONARDO DA VINCI CIAMPINO | CIAMPINO |
199 | MARCO POLO | MUSILE DI PIAVE |
200 | ANGELICA BALABANOFF | ROMA |
201 | FARINI - I.C. 12 BOLOGNA | BOLOGNA |
202 | PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO | SAN BELLINO |
203 | OSP.S.EUGENIO-REP. EMATOLOGIA | ROMA |
204 | CADORNA | FIRENZE |
205 | ALA "ABRAMO BETTA" | ALA |
206 | "MONTICELLI" | FIRENZE |
207 | PRIMARIA TOANO - E. BERNABEI | TOANO |
208 | "G. CARDUCCI" | FOLIGNO |
209 | VIALE DELLE ACACIE | NAPOLI |
210 | ISEO CAP. | ISEO |
211 | P. CAFARO | ANDRIA |
212 | PADRE ANTONIO MARIA FANIA | RIGNANO GARGANICO |
213 | "VIA SAN CESARIO" | LEQUILE |
214 | I.C. PINEROLO IV - PARRI | PINEROLO |
215 | RIMEMBRANZE - VEDANO AL LAMBRO | VEDANO AL LAMBRO |
216 | LEONARDO DA VINCI | ROMA |
217 | "GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO | SAREZZO |
218 | MARCONI | LATERZA |
219 | VIRGILIO | GAETA |
220 | MI-MATTEI AGGR. S.M.S. CALVINO | MILANO |
221 | I.C. ASSISI 1 - S. ANTONIO | ASSISI |
222 | A.S. AOSTA | REGGIO NELL'EMILIA |
223 | IST.1^GR. FERRO DI CAVALLO-OLMO | PERUGIA |
224 | SOMMARIVA PERNO CAPOLUOGO | SOMMARIVA PERNO |
225 | CESENA 2 DANTE ALIGHIERI | CESENA |
226 | DON LORENZO MILANI | LEGNARO |
227 | PL. LIDO- CZ - IC. VIVALDI CZ | CATANZARO |
228 | D.MAURO -PESSANO CON BORNAGO | PESSANO CON BORNAGO |
229 | DIANA SABBI | PIANORO |
230 | SCUOLA MEDIA "G. GALILEI" | BARLASSINA |
231 | SCUOLA MEDIA STATALE I.LARUSSA | SERRA SAN BRUNO |
232 | GIANNI RODARI | LATINA |
233 | GARIBALDI | APRILIA |
234 | LAVIS - PRESSANO "DON L.MILANI" | LAVIS |
235 | 'SCUOLA ELEMENTARE ST. CASSANO | CASSANO MAGNAGO |
236 | CARDUCCI - PESCHIERA BORROMEO | PESCHIERA BORROMEO |
237 | "G. BELLINI" QUATTROPONTI | SASSUOLO |
238 | LOCATELLO | LOCATELLO |
239 | SCUOLA CITTA'-PESTALOZZI | FIRENZE |
240 | SCUOLA ELEMENTARE "SAN GIUSEPPE" | MACERATA |
241 | VILLARICCA 2 - G. RODARI | VILLARICCA |
242 | TOMMASO GROSSI - MILANO | MILANO |
243 | CECILIANO | AREZZO |
244 | S.M. "CONTE" CASSINO | CASSINO |
245 | MARCHENO CAP. | MARCHENO |
246 | GIULIO SPINI - VIA AMBROSETTI | MORBEGNO |
247 | CAULONIA CAPOLUOGO | CAULONIA |
248 | I.C. SETTIMO II -RONCALLI | SETTIMO TORINESE |
249 | FONTEBLANDA | ORBETELLO |
250 | DON MILANI - CIBENO PILE | CARPI |
251 | D'ANGELI | CANTALICE |
252 | S.PIO X - POSTUMIA | CASTELFRANCO VENETO |
253 | FRA FULG.MICANZIO DA PASSIRANO | PASSIRANO |
254 | CATANZARO BAMBINELLO GESU' NORD | CATANZARO |
255 | VO' - NEGRI | VO' |
256 | AMATRICE | AMATRICE |
257 | D. D. AVERSA SECONDO | AVERSA |
258 | "G.ZANELLA" - ASIGLIANO VENETO- | ASIGLIANO VENETO |
259 | CAVALLERMAGGIORE "L.EINAUDI" | CAVALLERMAGGIORE |
260 | SCUOLA ELEMENTARE "G. PARINI" | CAMPARADA |
261 | SM CASOLE BRUZIO | CASALI DEL MANCO |
262 | A.GRAMSCI (IST.COMPRENSIVO) | VENEZIA |
263 | BAGNOLI DEL TRIGNO | BAGNOLI DEL TRIGNO |
264 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "MAESTRE PIE FILIPPINI" | PESCARA |
265 | BIENNO | BIENNO |
266 | MARIA STERN NUOVO | ROMA |
267 | CESENATICO 2 SALA | CESENATICO |
268 | CITTADELLA "PIEROBON" | CITTADELLA |
269 | DELEDDA-IGLESIAS | IGLESIAS |
270 | N.PISANO | PISA |
271 | DE AMICIS | MASSAFRA |
272 | FONDAZIONE OPERA PIA CASA REGINA COELI | NAPOLI |
273 | S.GIACOMO SEGNATE S.S.QUISTELLO | SAN GIACOMO DELLE SEGNATE |
274 | "C.SO ROMITA" - TORTONA | TORTONA |
275 | IQBAL MASIK | BOLLATE |
276 | ALDO MORO | BOLOGNA |
277 | E. DE AMICIS | STARANZANO |
278 | CESARE AMBROSETTO-S.POLO CAP. | SAN POLO DI PIAVE |
279 | ALBIGNASEGO L. DA VINCI | ALBIGNASEGO |
280 | G. PASCOLI | CASCINA |
281 | I.C. QUINTO/NERVI- DURAZZO | GENOVA |
282 | BAMBINI DEL MONDO | ROMA |
283 | N. SAURO | TRIESTE |
284 | S. MARTA | MODICA |
285 | C. B. DI CAVOUR -MARCIANISE- | MARCIANISE |
286 | E. DE AMICIS | PESCHIERA BORROMEO |
287 | NOVENTA PADOVANA "A.FRANK " | NOVENTA PADOVANA |
288 | SUBIACO C.U. | SUBIACO |
289 | CARPINETI "TRICOLORE" | CARPINETI |
290 | S. AMMIRATO - LECCE | LECCE |
291 | VIA MATTEUCCI 3 | MILANO |
292 | D. ALIGHERI- A. SPALATRO | VIESTE |
293 | "DON LUDOVICO MAZZONI" - CORLO | FORMIGINE |
294 | I.C.CASTIGLIONE - CASTIGLIONE | CASTIGLIONE TORINESE |
295 | "LA CAROVANA" | MODENA |
296 | SCUOLA PRIMARIA S.FELICE D/B | SAN FELICE DEL BENACO |
297 | SCUOLA ELEMENTARE DI AGRANO | OMEGNA |
298 | SCUOLA SEC. I GRADO "P.CIRONI" | PRATO |
299 | MISANO MONTE (IC MISANO) | MISANO ADRIATICO |
300 | SPADAFORA | SPADAFORA |
301 | I GRADO "G. LEOPARDI" PZ | POTENZA |
302 | MIANI GIOVANNI - ROVIGO | ROVIGO |
303 | SCUOLA ELEM.PAR."PADRE ANNIBALE DI FRANCIA" | MONZA |
304 | A. VIVALDI - XI I.C. | PADOVA |
305 | "TEN. MARIO MAGINI" | MONTE SAN SAVINO |
306 | I.C. CARMAGNOLA I - PRIMO LEVI | CARMAGNOLA |
307 | SCUOLA ELEMENTARE "LAETITIA" | CAGLIARI |
308 | S.M.S. ALME' | ALME' |
309 | SCUOLA PRIMARIA S.ANGELO DI C. | DERUTA |
310 | secondaria di primo grado Saint- Vincent | SAINT-VINCENT |
311 | "GESSI R." | RAVENNA |
312 | FOSSANO- CAP. "P. LEVI" | FOSSANO |
313 | LIBERA SCUOLA 'R. STEINER' | MILANO |
314 | RIO CROSIO - ASTI | ASTI |
315 | SCUOLA PRIMARIA SANTO STEFANO | SANTO STEFANO TICINO |
316 | "NICOLA ZINGARELLI" | BARI |
317 | SMS VIA DELLE VIGNE | ROMA |
318 | S.GIOV.BOSCO (GONNOSFANADIGA) | GONNOSFANADIGA |
319 | VIA QUARENGHI | MILANO |
320 | ALBA - QUART. MORETTA-PERTINI | ALBA |
321 | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. GIOVANNI PAOLO II | CERRO MAGGIORE |
322 | SCUOLA MEDIA DI TRIBIANO | TRIBIANO |
323 | SMS IMPERIA "N.SAURO" | IMPERIA |
324 | MAMELI | PADOVA |
325 | "PRINCIPE VITTORIO EMANUELE" | TORINO |
326 | ZAMBELLI | VENEZIA |
327 | REZZATO FRAZ.VIRLE "P.GOINI" | REZZATO |
328 | "FRANCESCO SEVERI" | AREZZO |
329 | ENEMONZO | ENEMONZO |
330 | PLESSO " G. FALCONE" | SAN GIOVANNI LA PUNTA |
331 | GRAZIA DELEDDA -ERCHIE | ERCHIE |
332 | GIANNI RODARI | ROMA |
333 | SCUOLA PRIMARIA VILLANOVA | VITERBO |
334 | A. GOBBATO - VOLPAGO CAP. | VOLPAGO DEL MONTELLO |
335 | DE AMICIS-CASALE L. FR. VILLADO | CASALE LITTA |
336 | LAMBRUSCHINI-PD | PADOVA |
337 | "J.F. KENNEDY" - CONEGLIANO CAP | CONEGLIANO |
338 | " UGO FOSCOLO" | PERUGIA |
339 | DA VINCI - ARESE | ARESE |
340 | SMS CASTELLER PAESE (I.C.) | PAESE |
341 | VIAREGGIO "G.PASCOLI" | VIAREGGIO |
342 | "NICOLO' TOMMASEO" - CONSELVE | CONSELVE |
343 | SCUOLA PRIMARIA "LUIGI CAGNOLA" | INVERIGO |
344 | VIA ANNIA - LIGNANO SABBIADORO | LIGNANO SABBIADORO |
345 | SMS MANIN SUSEGANA (IC) | SUSEGANA |
346 | ISTITUTO "MARCELLINE" | GENOVA |
347 | -G.MISSERE-TORRE SANTA SUSANNA | TORRE SANTA SUSANNA |
348 | MASIH IQBAL | ROMA |
349 | SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO | CARPENEDOLO |
350 | PN-BORGOMEDUNA "E. DE AMICIS" | PORDENONE |
351 | VIA T. MOMMSEN 20 | ROMA |
352 | LEONARDO DA VINCI BRUGHERIO | BRUGHERIO |
353 | SMS DA PONTE VITTORIO V.(IC 1 ) | VITTORIO VENETO |
354 | ADRO CAP. | ADRO |
355 | VIA MAGREGLIO | MILANO |
356 | BOMBICCI | BOLOGNA |
357 | NICOLO' DE' CONTI | CHIOGGIA |
358 | G. BONETTO | ALBIGNASEGO |
359 | "BANI" | SAN GIOVANNI VALDARNO |
360 | PASCOLI | CASTELLANETA |
361 | F SORACE MARESCA (LOCRI) | LOCRI |
362 | CORRIDONI | BRUGHERIO |
363 | G.RODARI | MACHERIO |
364 | TERNI LE GRAZIE (I.C. MARCONI) | TERNI |
365 | STATALE "CINO DA PISTOIA" | PISTOIA |
366 | L. DA VINCI - PAVIA | PAVIA |
367 | ALBINO | ALBINO |
368 | S.PRIM. - I.D'ERAMO - | GENOVA |
369 | VIA SESTU (ELMAS) | ELMAS |
370 | P.SORRENTO I.C. - COLONNA CARLO | PIANO DI SORRENTO |
371 | CASA CIRCOND.CUST.PREV.R.COELI | ROMA |
372 | M.TERESA DI C. - IC ALIGHIERI | RIMINI |
373 | CASA CIRCONDARIALE | TRENTO |
374 | SCUOLA PRIMARIA G.A.FARINA | CALDIERO |
375 | ARCO "GIOVANNI SEGANTINI" | ARCO |
376 | D.D. LEINI' - "A. FRANK" | LEINI |
377 | BIZZARONE | BIZZARONE |
378 | GIUGLIANO 7 SALVAT. DI GIACOMO | GIUGLIANO IN CAMPANIA |
379 | COLOGNOLA AI COLLI" D.BROGLIO" | COLOGNOLA AI COLLI |
380 | IS GANNAUS (CARBONIA) | CARBONIA |
381 | ORSOLINE S.CARLO | SARONNO |
382 | I.C. CHIERI IV - QUARINI | CHIERI |
383 | SACRO CUORE | ORISTANO |
384 | PASCOLI (IC BELLARIA) | BELLARIA-IGEA-MARINA |
385 | ILARIA ALPI | PESCARA |
386 | FERRARIS - ASTI | ASTI |
387 | VIA E.FILIBERTO (CAPOLUOGO) | SABAUDIA |
388 | SILVIO TRENTIN | VENEZIA |
389 | FORLIMPOPOLI DON LORENZO MILANI | FORLIMPOPOLI |
390 | BONGHI-NAPOLI- | NAPOLI |
391 | RIVA-RIONE DEGASPERI "A.ZADRA" | RIVA DEL GARDA |
392 | "S.MARIA A COVERCIANO" | FIRENZE |
393 | FOSSANO A - PAGLIERI | FOSSANO |
394 | EDMONDO DE AMICIS - TREMESTIERI | TREMESTIERI ETNEO |
395 | SCUOLA MEDIA "G.VERDI" | MILANO |
396 | TIEPOLO | MILANO |
397 | MACOMER 2 - SERTINU | MACOMER |
398 | SMS "G.PASCOLI" | MATERA |
399 | SC.ELEM.NON STAT."M.AUSILIATRICE" | VARESE |
400 | ENRICO IBSEN - CASAMICCIOLA | CASAMICCIOLA TERME |
401 | PLESSO "CAPPUCCINI" | SALEMI |
402 | MADRE TERESA DI CALCUTTA | MONTELUPONE |
403 | LIVIGNO B - SAN ROCCO | LIVIGNO |
404 | "G.PASCOLI" | ARESE |
405 | FONDAZIONE MONDINO CLINICA | PAVIA |
406 | SMS COSMO VITTORIO V.(IC 2) | VITTORIO VENETO |
407 | FUSINE | FUSINE |
408 | GONNESA | GONNESA |
409 | SAN VALENTINO 4 CD ANDRIA | ANDRIA |
410 | MONTEGROTTO "VIVALDI" | MONTEGROTTO TERME |
411 | S.M. VIA MARCONI | ORISTANO |
412 | SCUOLA PRIMARIA - CAPOLUOGO | NEMBRO |
413 | CURTATONE E MONTANARA | PONTEDERA |
414 | PRIMARIA DON MILANI | CERNUSCO SUL NAVIGLIO |
415 | "MARINO MARINI" | PISTOIA |
416 | VIA MANZONI | COLOGNO MONZESE |
417 | I.STELLINI - S.LEONARDO | SAN LEONARDO |
418 | CASTELVETRO-CAPOLUOGO | CASTELVETRO PIACENTINO |
419 | IST.1^GR. S.MART.IN CAMPO/COLLE | PERUGIA |
420 | XX SETTEMBRE | CATANIA |
421 | I.C. GOZZI OLIVETTI - OLIVETTI | TORINO |
422 | DON G. MINZONI | RAVENNA |
423 | SCUOLA PRIMARIA BASILIANO | BASILIANO |
424 | M. BOSCO | ROMA |
425 | CARCERE GIUDIZIARIO | LECCE |
426 | L. TEMPESTA | LECCE |
427 | BUON PASTORE (CAGLIARI) | CAGLIARI |
428 | G.ROMANO | MILANO |
429 | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. SANT'AMBROGIO | PARABIAGO |
430 | S.MARCO | AGROPOLI |
431 | ELLERA | VITERBO |
432 | BIELLA-VANDORNO | BIELLA |
433 | "ROSARIO LIVATINO" | CAMASTRA |
434 | "DON LORENZO MILANI" | BORGOSATOLLO |
435 | LUIGI CONCETTI | VITERBO |
436 | ICS INTERNATIONAL SCHOOL | MILANO |
437 | ALBERTO SORDI | ROMA |
438 | LENO FRAZ. CASTELLETTO | LENO |
439 | SEC. I GRADO "A. BERTANI" | GENOVA |
